上海市各区、县耕地补偿费和青苗补偿费标准
正文:
上海市各区、县耕地补偿费和青苗补偿费标准
区域
耕地补偿费 青苗补偿费
其它耕地 常年蔬菜地 其它耕地 常年蔬菜地
(元/亩) (元/平方米) (元/亩) (元/平方米) (元/亩) (元/平方米) (元/亩) (元/平方米)
浦东新区 14400 21.6 24000 36.0 1300 1.95 2160 3.24
闵行区 12000 18.0 28800 43.2 1080 1.62 2600 3.90
嘉定区 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
宝山区 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
金山区 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
青浦区 12000 18.0 24000 36.0 1080 1.62 2160 3.24
南汇区 14400 21.6 24000 36.0 1300 1.95 2160 3.24
奉贤区 13200 19.8 22800 34.2 1200 1.80 2060 3.09
松江区 12000 18.0 22800 34.2 1080 1.62 2060 3.09
崇明县 12000 18.0 21600 32.4 1080 1.62 1960 2.94
注:收费依据:沪价房(1999)第316号、沪财综(1999)第049号